Autoslalom vom 01.Mai 2009 in Lana
- Gesamtwertung aller Klassen -
| Pos. | Name | Verein | Fahrzeug | Zeit | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Freitag Harry Junior | Racing Team Meran | Opel Kadett GTE | 00:39,35 | 8 |
| 02 | Kuen Bernhard | Racing Team Meran | Opel Kadett GTE | 00:39,42 | 8 |
| 03 | Mayr Roland | Racing Team Meran | A 112 | 00:39,97 | 7 |
| 04 | Marchegger Ronny | Racing Team Meran | Fiat 500 | 00:40,36 | 9 |
| 05 | Lechner Dennis | MSG Vinschgau | BMW M3 | 00:41,16 | 8 |
| 06 | Pedross Joachim | MSG Vinschgau | Fiat 500 | 00:41,59 | 9 |
| 07 | Aspmair Roman | Racing Team Meran | VW Polo G40 | 00:41,76 | 7 |
| 08 | Niederstätter Markus | Racing Team Meran | VW Polo G40 | 00:41,79 | 7 |
| 09 | Geiser Markus | Racing Team Meran | A 112 | 00:42,14 | 3 |
| 10 | Lechner Kevin | MSG Vinschgau | BMW M3 | 00:42,37 | 8 |
| 11 | Weger Christoph | Racing Team Meran | BMW | 00:42,85 | 8 |
| 12 | Egger Tobias | Racing Team Meran | A 112 | 00:43,51 | 7 |
| 13 | Ladurner Felix | Racing Team Meran | Subaru | 00:44,51 | 4 |
| 14 | Laimer Elke | Racing Team Meran | A 112 | 00:44,73 | 6 |
| 15 | Messner Martin | Racing Team Südtirol | VW Polo G40 | 00:44,89 | 7 |
| 16 | Messner Elmar | Racing Team Südtirol | VW Polo G40 | 00:45,06 | 7 |
| 17 | Tumler Markus | MSG Vinschgau | Mercedes SLK | 00:45,81 | 4 |
| 18 | Hillebrand Urban | Racing Team Meran | A 112 | 00:47,11 | 7 |
| 19 | Giacomuzzi Sergio | Rennstall Mendel | Peugeot 106 | 00:47,74 | 3 |
| 20 | Oberdörfer Roland | / | VW Polo G40 | 00:48,58 | 7 |
| 21 | Stocker Werner | MSG Vinschgau | Peugeot 106 | 00:49,05 | 4 |
| 22 | Matscher Martin | Racing Team Meran | A 112 | 00:49,14 | 3 |
| 23 | Aspmair Martin | Racing Team Meran | A 112 | 00:49,67 | 3 |
| 24 | Auer Gabriel | / | Peugeot 106 | 00:50,69 | 1 |
| 25 | Gruber Daniel | Racing Team Meran | A 112 | 00:50,89 | 3 |
| 26 | Herbst Wolfgang | Rennstall Mendel | Peugeot 106 | 00:51,21 | 3 |
| 27 | Saltuari Manfred | / | Renault Clio | 00:51,35 | 1 |
| 28 | Rainer Emanuel | / | VW Golf G60 | 00:54,28 | 8 |
| 29 | Pircher Valentin | MSG Vinschgau | VW Golf G60 | 00:55,72 | 8 |
| 30 | Oberhofer Eva | Racing Team Meran | BMW 320 | 00:58,36 | 6 |
| 31 | Pircher Franz | / | Ford Fiesta | 01:01,73 | 1 |
| 32 | Pfattner Alexander | / | Renault Clio | 01:04,94 | 1 |
Und ab ging´s in die 1. Runde der Landesmeisterschaft in Südtirol.
Viele Zuschauer besuchten das Ereigniss und verfolgten interressiert den Ablauf auf dem
Slalom-Parkour.
Ein Aufseher machte mit Sicherheit das außergewöhnliche Fahrzeug der Firma KTM, unter den Namen
"X-BOW" verbirgt sich ein 240PS starker Flitzer den man gesehen und auch gefahren haben muss.
Kein Problem, die Firma Autotest stellte den X-BOW den ganzen Tag über zur Verfügung.
Wer sich also traute, durfte das Gerät gleich auf der Rennstrecke um die Pylonen jagen...




















