Autoslalom vom 4.Oktober 2009 in Kaltern / Moos
- Gesamtwertung aller Klassen -
| Pos. | Name | Verein | Fahrzeug | Zeit | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Daldoss Werner | Rennstall Mendel | Fiat 500 | 00:42,04 | 9 |
| 02 | Marchegger Ronny | Racing Team Meran | Fiat 500 | 00:43,14 | 9 |
| 03 | Mayr Roland | Racing Team Meran | A112 | 00:43,48 | 7 |
| 04 | Tumler Markus | MSG Vinschgau | Fiat 126 | 00:43,65 | 9 |
| 05 | Aspmair Roman | Racing Team Meran | VW Polo | 00:44,23 | 7 |
| 06 | Niederstätter Markus | Racing Team Meran | VW Polo | 00:44,68 | 7 |
| 07 | Geiser Markus | Racing Team Meran | A112 | 00:45,05 | 7 |
| 08 | Egger Tobias | Racing Team Meran | A112 | 00:45,29 | 7 |
| 09 | Messner Martin | Racing Team Südtirol | VW Polo | 00:46,63 | 7 |
| 10 | Messner Elmar | Racing Team Südtirol | VW Polo | 00:46,64 | 7 |
| 11 | Laimer Elke | Racing Team Meran | A112 | 00:46,91 | 3 |
| 12 | Ladurner Felix | Racing Team Meran | Subaru | 00:47,68 | 4 |
| 13 | Weger Christoph | Racing Team Meran | BMW 320 | 00:47,80 | 4 |
| 14 | Unterholzer Tanja | Rennstall Mendel | Peugeot 106 | 00:48,37 | 6 |
| 15 | Giacomuzzi Sergio | Rennstall Mendel | Peugeot 106 R | 00:48,38 | 3 |
| 16 | Kerschbaumer Stefan | MSG Vinschgau | VW Golf | 00:48,52 | 8 |
| 17 | Aspmair Martin | Racing Team Meran | A112 | 00:49,40 | 7 |
| 18 | Paller Fritz | Rennstall Mendel | Peugeot 106 R | 00:49,79 | 8 |
| 19 | Matscher Martin | Racing Team Meran | A112 | 00:50,06 | 3 |
| 20 | Veneri Mirko | Rennstall Mendel | Peugeot 106 R | 00:50,27 | 3 |
| 21 | Gruber Daniel | Racing Team Meran | A112 | 00:51,12 | 3 |
| 22 | Herbst Wolfgang | Rennstall Mendel | Peugeot 106 R | 00:51,22 | 3 |
| 23 | Bauer Werner | / | Caterham | 00:51,60 | 4 |
| 24 | Zublasing Stefano | / | NSU | 00:52,14 | 3 |
| 25 | Pedross Joachim | MSG Vinschgau | Caterham | 00:52,34 | 4 |
| 26 | Morandell Elmar | Rennstall Mendel | Mercedes | 00:54,82 | 4 |
| 27 | Oberhofer Evi | Racing Team Meran | BMW 320 | 00:57,84 | 6 |
Ein ungewöhnlich warmer Herbsttag, viele Teilnehmer kämpften eifrig um
die Tages-Trophäe "Auto Pichler"
Der Renntag verlief Problemlos und Unfallfrei, wenn auch für manchen die Zeit
irgendwie stehen zu bleiben vermochte...
Bilder: Thaler Oswald / Messner Martin -


























