Autoslalom vom 01.Mai 2010 in Lana
- Gesamtwertung aller Klassen -
| Pos. | Name | Verein | Fahrzeug | Zeit | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kuen Bernhard | Racing Team Meran | Opel Kadett GTE | 00:39,06 | 8 |
| 02 | Mayr Roland | Racing Team Meran | A 112 | 00:39,40 | 7 |
| 03 | Pedross Joachim | MSG Vinschgau | Fiat 500 | 00:39,42 | 9 |
| 04 | Marchegger Ronny | Racing Team Meran | Fiat 500 | 00:39,82 | 9 |
| 05 | Tumler Markus | MSG Vinschgau | Fiat 126 | 00:39,90 | 9 |
| 06 | Niederstätter Markus | Racing Team Meran | VW Polo G40 | 00:40,12 | 7 |
| 07 | Aspmair Roman | Racing Team Meran | VW Polo G40 | 00:40,60 | 7 |
| 08 | Geiser Markus | Racing Team Meran | A 112 | 00:41,24 | 7 |
| 09 | Egger Tobias | Racing Team Meran | A 112 | 00:41,93 | 7 |
| 10 | Bauer Werner | MSG Vinschgau | Caterham | 00:42,74 | 4 |
| 11 | Hillebrand Urban | Racing Team Meran | A 112 | 00:43,30 | 7 |
| 12 | Matscher Martin | Racing Team Meran | A 112 | 00:44,08 | 3 |
| 13 | Gruber Daniel | Racing Team Meran | A 112 | 00:44,37 | 3 |
| 14 | Ladurner Felix | Racing Team Meran | Subaru | 00:44,90 | 8 |
| 15 | Laimer Elke | Racing Team Meran | A 112 | 00:45,29 | 6 |
| 16 | Aspmair Martin | Racing Team Meran | A 112 | 00:45,58 | 3 |
| 17 | Kerschbaumer Stefan | MSG Vinschgau | Golf GTI | 00:46,73 | 8 |
| 18 | Unterholzer Tanja | Rennstall Mendel | Peugeot 106 | 00:46,84 | 6 |
| 19 | Messner Martin | Racing Team Südtirol | Fiat 500 | 00:50,39 | 3 |
| 20 | Raffeiner Markus | / | BMW M3 | 00:50,92 | 1 |
| 21 | Felder Klaus | Racing Team Südtirol | Fiat 500 | 00:51,98 | 1 |
| 22 | Mair André | / | Fiat Punto | 00:52,12 | 3 |
| 23 | Kofler Thomas | / | Fiat Punto | 00:53,12 | 1 |
| 24 | Müller Matthias | Racing Team Meran | Ford Escort RS T | 00:53,63 | 4 |
| 25 | Schwienbacher Jeremias | / | Golf 3 TDI | 00:54,65 | 1 |
| 26 | D' Elia Andrea | / | Fiat Punto | 00:55,88 | 1 |
| 27 | Strobel Gerhard | Racing Team Meran | Ford Escort RS T | 00:55,97 | 4 |
| 28 | Leiter Julia | Racing Team Meran | Smart | 00:56,06 | 6 |
| 29 | Mirrione Ralf | Racing Team Meran | Ford Escort RS T | 01:00,01 | 4 |
-
Bilder: Messner Martin / -
































